<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santiago se mueveSantiago se mueve | Santiago se mueve</title>
	<atom:link href="http://www.santiagosemueve.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santiagosemueve.com</link>
	<description>tu te mueves y la ciudad se mueve</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotografías en Circulación</title>
		<link>http://www.santiagosemueve.com/2012/01/18/fotografias-en-circulacion/</link>
		<comments>http://www.santiagosemueve.com/2012/01/18/fotografias-en-circulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Arriagada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensayos Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosemueve.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Santiago está en permanente transformación como ciudad y también como un conjunto de imaginarios en tensión, en ese contexto la fotografía parece haberse instalado en una herramienta muy potente para capturar de alguna manera fragmentos de esa realidad en constante cambio. Susan Sontag señalaba que “el atractivo de las fotografías, el señorío que ejercen en nosotros, consiste en que al mismo tiempo nos ofrecen una relación experta con el mundo y una aceptación promiscua del mundo”. En ese sentido es cierto que la imagen fotográfica tiene la rotunda capacidad de seleccionar un espacio/tiempo determinado para un posterior análisis, pero a la vez en su democrático ejercicio permite la proliferación de imágenes/imaginarios que son capturados por disímiles observadores, más aún en el actual contexto en que las redes de información nos permiten poner nuevamente en movimiento las fotografías cuando son lanzadas a las redes sociales. Así la fotografía, que en principio congela un momento de la ciudad o una experiencia determinada, vuelve a estar en movimiento cuando es puesta en circulación virtual permitiendo así su examen y reflexión por observadores de otras ciudades, espacios y tiempos. La reflexión anterior surgió a partir de dos fotografías relacionadas con el tema de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santiago está en permanente transformación como ciudad y también como un conjunto de imaginarios en tensión, en ese contexto la fotografía parece haberse instalado en una herramienta muy potente para capturar de alguna manera fragmentos de esa realidad en constante cambio.</p>
<p>Susan Sontag señalaba que “el atractivo de las fotografías, el señorío que ejercen en nosotros, consiste en que al mismo tiempo nos ofrecen una relación experta con el mundo y una aceptación promiscua del mundo”.<br />
En ese sentido es cierto que la imagen fotográfica tiene la rotunda capacidad de seleccionar un espacio/tiempo determinado para un posterior análisis, pero a la vez en su democrático ejercicio permite la proliferación de imágenes/imaginarios que son capturados por disímiles observadores, más aún en el actual contexto en que las redes de información nos permiten poner nuevamente en movimiento las fotografías cuando son lanzadas a las redes sociales.</p>
<p>Así la fotografía, que en principio congela un momento de la ciudad o una experiencia determinada, vuelve a estar en movimiento cuando es puesta en circulación virtual permitiendo así su examen y reflexión por observadores de otras ciudades, espacios y tiempos.</p>
<p>La reflexión anterior surgió a partir de dos fotografías relacionadas con el tema de la Movilidad Cotidiana Urbana que tomé en Santiago y que posteriormente fueron publicadas por el sitio de la BBC Mundo en un espacio especialmente destinado a los lectores del conocido medio electrónico.</p>

<a href='' title='&quot;La húmeda y empañada ventana de un bus en Santiago de Chile fue el marco perfecto para capturar cómo la lluvia puede empapar de nostalgia y reflexión todos los rincones de la ciudad, sobre todo el íntimo y silencioso regreso a casa después de una larga jornada&quot;'><img width="290" height="290" src="http://www.santiagosemueve.com/wp-content/uploads/2012/01/Foto_BBCMundo_Pablo_Arriagada1-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="&quot;La húmeda y empañada ventana de un bus en Santiago de Chile fue el marco perfecto para capturar cómo la lluvia puede empapar de nostalgia y reflexión todos los rincones de la ciudad, sobre todo el íntimo y silencioso regreso a casa después de una larga jornada&quot;" title="&quot;La húmeda y empañada ventana de un bus en Santiago de Chile fue el marco perfecto para capturar cómo la lluvia puede empapar de nostalgia y reflexión todos los rincones de la ciudad, sobre todo el íntimo y silencioso regreso a casa después de una larga jornada&quot;" /></a>
<a href='' title='&quot;Para el Día Mundial Sin Autos capté esta imagen en la que un artesano transformaba con habilidad alambres y cables en pequeñas bicicletas multicolor&quot;'><img width="290" height="290" src="http://www.santiagosemueve.com/wp-content/uploads/2012/01/foto_BBC-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="&quot;Para el Día Mundial Sin Autos capté esta imagen en la que un artesano transformaba con habilidad alambres y cables en pequeñas bicicletas multicolor&quot;" title="&quot;Para el Día Mundial Sin Autos capté esta imagen en la que un artesano transformaba con habilidad alambres y cables en pequeñas bicicletas multicolor&quot;" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagosemueve.com/2012/01/18/fotografias-en-circulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Magistral, Sharon Zukin. ¿Gentrificación o reurbanización? Cómo comprender el cambio en la Ciudad de Nueva York</title>
		<link>http://www.santiagosemueve.com/2012/01/04/conferencia-magistral-sharon-zukin-gentrificacion-o-reurbanizacion-como-comprender-el-cambio-en-la-ciudad-de-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.santiagosemueve.com/2012/01/04/conferencia-magistral-sharon-zukin-gentrificacion-o-reurbanizacion-como-comprender-el-cambio-en-la-ciudad-de-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago se Mueve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas y Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[Qué hacemos]]></category>
		<category><![CDATA[Gentrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Sharon Zukin]]></category>
		<category><![CDATA[sociología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosemueve.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[¿Gentrificación o reurbanización? Cómo comprender el cambio en la Ciudad de Nueva York Tenemos el agrado de invitarle a la Conferencia Magistral &#8220;¿Gentrificación o reurbanización? Cómo comprender el cambio en la Ciudad de Nueva York&#8221;, que dictará Sharon Zukin, socióloga, City University of New York. Comenta: María Emilia Tijoux, Socióloga, Académica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Los esperamos el miércoles 11 de enero, a las 19:00 en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (Portugal 84, Santiago). Cupos limitados. Para confirmar asistencia, regístrese mediante formulario en linea. Paola Jirón Académica INVI Investigadora Responsable Proyecto Fondecyt N°1090198 Más información: info@santiagosemueve.com Organiza: Santiago Se Mueve, Proyecto Fondecyt N°1090198, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: 'Arial Narrow';"><span style="font-size: x-large;">¿Gentrificación o reurbanización?<br />
</span>Cómo comprender el cambio en la Ciudad de Nueva York</span></span><br />
</span></p>
<p><a href="http://goo.gl/AqWp8" target="_blank"><img src="http://vivienda.uchilefau.cl/imgs/invi/noticias/12-01-11-zukin.jpg" alt="" border="0" /></a></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow';">Tenemos el agrado de invitarle a la Conferencia Magistral &#8220;¿Gentrificación o reurbanización? Cómo comprender el cambio en la Ciudad de Nueva York&#8221;, que dictará <strong>Sharon Zukin, </strong>socióloga, City University of New York.<br />
Comenta: María Emilia Tijoux, Socióloga, Académica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow';">Los esperamos el miércoles 11 de enero, a las 19:00 en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile </span><a href="http://maps.google.cl/maps?q=Portugal+84,+Santiago+Chile&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;ll=-33.441415,-70.637916&amp;spn=0.004584,0.010504&amp;sll=-33.44214,-70.636532&amp;sspn=0.004584,0.010504&amp;vpsrc=6&amp;gl=cl&amp;hnear=Portugal+84,+Santiago+Centro,+Santiago,+Regi%C3%B3n+Metropolitana&amp;t=m&amp;z=17" target="_blank"><span style="color: #083f88; font-family: 'Arial Narrow';">(Portugal 84, Santiago).</span></a></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow';"><strong>Cupos limitados</strong>. Para confirmar asistencia, regístrese mediante </span><a href="https://docs.google.com/a/uchilefau.cl/spreadsheet/viewform?hl=es&amp;formkey=dHVPRkI3SWZHSG1VYU1ZV0FIbFN1T2c6MQ#gid=0" target="_blank"><span style="color: #083f88; font-family: 'Arial Narrow';">formulario en linea</span></a>.</p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow';">Paola Jirón<br />
Académica INVI<br />
Investigadora Responsable Proyecto Fondecyt N°1090198</span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Narrow';">Más información: </span><a href="mailto:info@santiagosemueve.com" target="_blank"><span style="color: #083f88; font-family: 'Arial Narrow';">info@santiagosemueve.com</span></a><br />
<a href="http://www.santiagosemueve.com/" target="_blank"><span style="color: #083f88; font-family: 'Arial Narrow';">Organiza: Santiago Se Mueve, Proyecto Fondecyt N°1090198, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagosemueve.com/2012/01/04/conferencia-magistral-sharon-zukin-gentrificacion-o-reurbanizacion-como-comprender-el-cambio-en-la-ciudad-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegó la Primavera, llegó el Día Mundial Sin Autos</title>
		<link>http://www.santiagosemueve.com/2011/09/21/llego-la-primavera-llego-el-dia-mundial-sin-autos/</link>
		<comments>http://www.santiagosemueve.com/2011/09/21/llego-la-primavera-llego-el-dia-mundial-sin-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Arriagada</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosemueve.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Llegó la Primavera, llegó el Día Mundial Sin Autos &#160; La organización CarFree señala que son unos 15 millones de autos los que andan circulando por las ciudades del mundo consumiendo la mitad del petróleo que se emplea diariamente. Es por ese uso y gasto desmedido que el automóvil se ha transformado en el responsable de casi la mitad de la contaminación ambiental y también de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Es una realidad que vivenciamos hace muchos años en Santiago y que parece agravarse cuando vemos que las políticas que tienen que ver con la movilidad urbana siguen orientadas a favorecer el uso privado del automóvil en vez de fomentar un transporte público de calidad como también un escenario favorable para el pedaleo y la caminata. Se trata de un paradigma motorizado al que debemos ponerle freno, es por ello que Santiago se Mueve te invita este Jueves 22 de Septiembre a sumarte alDía Mundial Sin Autos, una actividad que en la década de los noventa partió impulsada por el politólogo Eric Britton y que en esta primavera llega a Santiago para que bicicletas y peatones puedan florecer por mucho más de un día. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Llegó la Primavera, llegó el Día Mundial Sin Autos</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La organización CarFree señala que son unos 15 millones de autos los que andan circulando por las ciudades del mundo consumiendo la mitad del petróleo que se emplea diariamente. Es por ese uso y gasto desmedido que el automóvil se ha transformado en el responsable de casi la mitad de la contaminación ambiental y también de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta.</p>
<p>Es una realidad que vivenciamos hace muchos años en Santiago y que parece agravarse cuando vemos que las políticas que tienen que ver con la movilidad urbana siguen orientadas a favorecer el uso privado del automóvil en vez de fomentar un transporte público de calidad como también un escenario favorable para el pedaleo y la caminata.</p>
<p>Se trata de un paradigma motorizado al que debemos ponerle freno, es por ello que <strong>Santiago se Mueve te invita este Jueves 22 de Septiembre a sumarte al</strong><strong>Día Mundial Sin Autos</strong>, una actividad que en la década de los noventa partió impulsada por el politólogo Eric Britton y que en esta primavera llega a Santiago para que bicicletas y peatones puedan florecer por mucho más de un día.</p>
<p>El programa de actividades lo puedes ver en el siguiente link:</p>
<p><a href="http://www.bicicultura.cl/convocatoria-y-programa-dmsa-2011" target="_blank">http://www.bicicultura.cl/<wbr>convocatoria-y-programa-dmsa-<wbr>2011</wbr></wbr></a></p>
<p><a href="http://www.bicicultura.cl/convocatoria-y-programa-dmsa-2011" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1204" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="flyerweb_DMSA2011" src="http://www.santiagosemueve.com/wp-content/uploads/2011/09/flyerweb_DMSA2011-282x480.jpg" alt="" width="282" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagosemueve.com/2011/09/21/llego-la-primavera-llego-el-dia-mundial-sin-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santiago se mueve en los medios nacionales. La Hora + La Tercera</title>
		<link>http://www.santiagosemueve.com/2011/09/14/santiago-se-mueve-en-los-medios-nacionales-la-hora-la-tercera/</link>
		<comments>http://www.santiagosemueve.com/2011/09/14/santiago-se-mueve-en-los-medios-nacionales-la-hora-la-tercera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 20:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago se Mueve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué hacemos]]></category>
		<category><![CDATA[Aritculos]]></category>
		<category><![CDATA[La Hora]]></category>
		<category><![CDATA[La Tercera]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PRMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosemueve.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada el trabajo realizado  por el equipo de Santiago se mueve, salió en dos medios de difusión nacional. El primero correspondió al presente en &#8220;La Hora&#8221; titulado &#8220;Académicos estudian los traslados de los santiaguinos&#8221; del periodista Cristian González Farfán (http://www.lahora.cl/2011/09/09/01/noticias/pais/9-11339-9-academicos-estudian-los-traslados-de-los-santiaguinos.shtml), el cual pudo ser leido por los mismos usuarios del metro de los cuales se obtiene la información de esta investigación. Conciben a la ciudad como un espacio dinámico, en constante movimiento, habitado por personas que deben viajar de un punto a otro para cumplir una rutina cotidiana que a veces no resulta muy amigable. Con un equipo interdisciplinario, la iniciativa busca fijar las claves para lograr una mayor comprensión del espacio ciudad. ¿Cómo? Los académicos y estudiantes que participan del proyecto realizan un completo seguimiento a las personas que salen a trabajar. &#8220;Queremos ser el puente entre academia y ciudadanía. Hemos presentado nuestro trabajo en ambientes muy ingenieriles y también con gente común y corriente. El objetivo es entender la experiencia de vivir en la ciudad&#8221;, recalca Paola Jirón, directora responsable del proyecto. &#8220;Las decisiones sobre Santiago se toman desde arriba y escasea la participación ciudadana. Pretendemos que en el futuro, la gente se motive para incidir en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santiagosemueve.com/wp-content/uploads/2011/09/latercera-lahora-ssm2.jpg"><img class="size-full wp-image-1200 alignnone" title="latercera-lahora-ssm" src="http://www.santiagosemueve.com/wp-content/uploads/2011/09/latercera-lahora-ssm2.jpg" alt="" width="640" height="290" /></a></p>
<p>La semana pasada el trabajo realizado  por el equipo de Santiago se mueve, salió en dos medios de difusión nacional.</p>
<p>El primero correspondió al presente en &#8220;La Hora&#8221; titulado &#8220;Académicos estudian los traslados de los santiaguinos&#8221; del periodista Cristian González Farfán (<a href="http://www.lahora.cl/2011/09/09/01/noticias/pais/9-11339-9-academicos-estudian-los-traslados-de-los-santiaguinos.shtml" target="_blank">http://www.lahora.cl/2011/09/09/01/noticias/pais/9-11339-9-academicos-estudian-los-traslados-de-los-santiaguinos.shtml</a>), el cual pudo ser leido por los mismos usuarios del metro de los cuales se obtiene la información de esta investigación.</p>
<blockquote><p>Conciben a la ciudad como un espacio dinámico, en constante movimiento, habitado por personas que deben viajar de un punto a otro para cumplir una rutina cotidiana que a veces no resulta muy amigable.</p>
<p>Con un equipo interdisciplinario, la iniciativa busca fijar las claves para lograr una mayor comprensión del espacio ciudad. ¿Cómo? Los académicos y estudiantes que participan del proyecto realizan un completo seguimiento a las personas que salen a trabajar.</p>
<p>&#8220;Queremos ser el puente entre academia y ciudadanía. Hemos presentado nuestro trabajo en ambientes muy ingenieriles y también con gente común y corriente. El objetivo es entender la experiencia de vivir en la ciudad&#8221;, recalca Paola Jirón, directora responsable del proyecto.</p>
<p>&#8220;Las decisiones sobre Santiago se toman desde arriba y escasea la participación ciudadana. Pretendemos que en el futuro, la gente se motive para incidir en las políticas públicas&#8221;, dice por su parte Luis Iturra, arquitecto, fotógrafo y asistente de investigación en &#8220;Santiago se mueve&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>El segundo publicado en el suplemento &#8220;Tendencias&#8221; del periódico &#8220;La Tercera&#8221;, titulado &#8220;Metro, micro y auto: Los hábitos que están cambiando en los santiaguinos&#8221; de Noelia Zunino, Fernanda Derosas y Javier Zamora (<a href="http://diario.latercera.com/2011/09/10/01/contenido/tendencias/26-83096-9-metro-micro-y-auto-los-habitos-que-estan-cambiando-en-los-santiaguinos.shtml" target="_blank">http://diario.latercera.com/2011/09/10/01/contenido/tendencias/26-83096-9-metro-micro-y-auto-los-habitos-que-estan-cambiando-en-los-santiaguinos.shtml</a>)</p>
<blockquote><p>El recorrido de una mujer que vive en Maipú y trabaja en el centro empieza así: va a buscar a su sobrino donde sus padres. Después deja a su hija en el colegio, pasa a buscar a una amiga de trabajo, deja a su marido en el centro y, recién entonces, se va a trabajar. Según Paola Jirón, directora de Investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile e investigadora responsable del estudio, uno de los hallazgos más importantes de este estudio es que las mujeres son las que organizan día a día las salidas de todos los integrantes de la familia y lo hacen, generalmente, mientras se mueven por la ciudad.</p>
<p>Imilan cuenta que este hábito tan común e interiorizado en las mujeres, expresa a nivel colectivo la desigualdad de género que existe en Chile en relación con las tareas del hogar, lo que se traduce en menos tiempo libre para ellas al final del día.</p>
<p>Como consecuencia, muchas aprovechan los tiempos de traslado para hacer lo que no alcanzan en la casa, como por ejemplo, maquillarse. Los hombres, en esas mismas instancias, aprovechan de dormir.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagosemueve.com/2011/09/14/santiago-se-mueve-en-los-medios-nacionales-la-hora-la-tercera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La esquina de Amalia</title>
		<link>http://www.santiagosemueve.com/2011/08/31/la-esquina-de-amalia/</link>
		<comments>http://www.santiagosemueve.com/2011/08/31/la-esquina-de-amalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Relatos e historias]]></category>
		<category><![CDATA[Amalia Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Susana Cortés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosemueve.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Hace un año yo había viajado fuera del país por dos semanas. Cuando volví, algo muy grande había cambiado, algo que no se veía, ya que se trataba precisamente de algo que ya no podía ver, que ya no estaba más donde estaba antes de que me fuera: Amalia. Me desesperaba no haber estado aquí, en el mismo espacio y momento, porque era aún más difícil de entender y creer. Pero entonces fui a la esquina por donde tantas veces había pasado antes sin prestar mayor atención. Esta vez no “pasé” por ahí: fui ahí. Entonces pude ver lo que había cambiado: vi -y sentí- cómo esa esquina se había transformado en un lugar; para mí y para muchas personas, en especial para quienes conocieron y quieren a Amalia, pero también para muchos anónimos que no conocen ni su nombre. Y me di cuenta de que era eso de lo que llevábamos tanto tiempo hablando sin lograr entender ni explicar completamente: apropiarse del espacio público, convertir un espacio de la ciudad en un lugar con nombre, significado y marcas que entendemos, reconocemos y compartimos con otros. Amalia logró eso, esa apropiación plena de una parte de la ciudad que hoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santiagosemueve.com/wp-content/uploads/2011/08/tumblr_la6zuaZ5G61qcd1rvo1_1280.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1185" title="tumblr_la6zuaZ5G61qcd1rvo1_1280" src="http://www.santiagosemueve.com/wp-content/uploads/2011/08/tumblr_la6zuaZ5G61qcd1rvo1_1280-290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a>Hace un año yo había viajado fuera del país por dos semanas. Cuando volví, algo muy grande había cambiado, algo que no se veía, ya que se trataba precisamente de algo que ya no podía ver, que ya no estaba más donde estaba antes de que me fuera: Amalia. Me desesperaba no haber estado aquí, en el mismo espacio y momento, porque era aún más difícil de entender y creer. Pero entonces fui a la esquina por donde tantas veces había pasado antes sin prestar mayor atención. Esta vez no “pasé” por ahí: fui ahí. Entonces pude ver lo que había cambiado: vi -y sentí- cómo esa esquina se había transformado en un lugar; para mí y para muchas personas, en especial para quienes conocieron y quieren a Amalia, pero también para muchos anónimos que no conocen ni su nombre. Y me di cuenta de que era eso de lo que llevábamos tanto tiempo hablando sin lograr entender ni explicar completamente: apropiarse del espacio público, convertir un espacio de la ciudad en un lugar con nombre, significado y marcas que entendemos, reconocemos y compartimos con otros. Amalia logró eso, esa apropiación plena de una parte de la ciudad que hoy parece tan difícil conseguir, y lo logró no sólo para ella sino para todos quienes pasamos por ahí recordándola, pensando en ella, preguntándose quién sería, cuál sería su nombre, saludándola, pidiéndole ayuda, rezando, prendiendo velas, llevando flores, mirando las flores y velas, regando el pasto, deteniendo las bicicletas para agacharse, saludarla, persignarse, pensar en lo frágiles que somos,  contemplándola desde un auto mientras el semáforo está en luz roja, sentándose a conversar, y de tantas otras formas que seguramente me he perdido, porque ese lugar está ahí todo el tiempo, continuamente, siendo parte del pasar de las personas y de los itinerarios de los amigos y familiares de Amalia. Cada vez que paso por ahí digo hola Amalia. Y cada vez que lo digo algo sucede: el remolino comienza a girar, se agita una flor o me da la luz verde. Ella es parte de esta ciudad, y esa esquina es suya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagosemueve.com/2011/08/31/la-esquina-de-amalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Does mobility have a future?&#8221; Conferencia Magistral John Urry</title>
		<link>http://www.santiagosemueve.com/2011/08/16/does-mobility-have-a-future-conferencia-magistral-john-urry/</link>
		<comments>http://www.santiagosemueve.com/2011/08/16/does-mobility-have-a-future-conferencia-magistral-john-urry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago se Mueve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas y Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[Qué hacemos]]></category>
		<category><![CDATA[John Urry]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sociología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosemueve.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tenemos el agrado de invitarle a la Conferencia Magistral &#8220;Does mobility have a future? ¿Tiene futuro la movilidad&#8221;, que dictará el profesor John Urry, Sociólogo, Distinguished Professor, Dept. Sociology, Lancaster University, en el marco del Proyecto Fondecyt N°1090198. Los esperamos el viernes 26 de agosto, a las 18:30 en el Aula Magna, Facultad de Derecho Universidad de Chile (Pío Nono N°1, Providencia). Cupos limitados. Para confirmar asistencia, regístrese mediante formulario en linea. Paola Jirón Académica INVI Investigadora Responsable Proyecto Fondecyt N°1090198 Más información: info@santiagosemueve.com Organiza: Santiago Se Mueve, Proyecto Fondecyt N°1090198, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile &#8220;El Prof. Urry ha desarrollado una destacada trayectoria en el trabajo y reflexión sobre fenómenos de movilidad de la sociedad contemporánea. La visita del Prof. Urry se desarrolla en el marco del proyecto Fondecyt N 1090198 &#8216;Movilidad cotidiana urbana y exclusión social urbana&#8217;, que se desarrolla en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. El proyecto indaga respecto a prácticas y experiencias de movilidad cotidiana en la ciudad de Santiago y sus vínculos con la exclusión social. La conferencia del Prof. Urry denominada &#8220;Does mobility have a future?&#8221;, abordará temas vinculados al paradigma de la movilidad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.santiagosemueve.com/wp-content/uploads/2011/08/URRY.flyer-1.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1170" title="URRY.flyer-1" src="http://www.santiagosemueve.com/wp-content/uploads/2011/08/URRY.flyer-1-640x426.gif" alt="" width="640" height="426" /></a></p>
<p>Tenemos el agrado de invitarle a la Conferencia Magistral <strong>&#8220;Does mobility have a future? ¿Tiene futuro la movilidad&#8221;</strong>, que dictará el profesor <strong>John Urry, Sociólogo, Distinguished Professor, Dept. Sociology, Lancaster University,</strong> en el marco del Proyecto Fondecyt N°1090198.<br />
Los esperamos el viernes 26 de agosto, a las 18:30 en el Aula Magna, Facultad de Derecho Universidad de Chile (Pío Nono N°1, Providencia).</p>
<p>Cupos limitados. Para confirmar asistencia, regístrese <a href="http://goo.gl/AqWp8" target="_blank">mediante formulario en linea.</a></p>
<p><em>Paola Jirón</em><br />
<em>Académica INVI</em><br />
<em>Investigadora Responsable Proyecto Fondecyt N°1090198</em></p>
<p>Más información: info@santiagosemueve.com<br />
Organiza: Santiago Se Mueve, Proyecto Fondecyt N°1090198, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile</p>
<blockquote><p>&#8220;El Prof. Urry ha desarrollado una destacada trayectoria en el trabajo y reflexión sobre fenómenos de movilidad de la sociedad contemporánea. La visita del Prof. Urry se desarrolla en el marco del proyecto Fondecyt N 1090198 &#8216;Movilidad cotidiana urbana y exclusión social urbana&#8217;, que se desarrolla en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. El proyecto indaga respecto a prácticas y experiencias de movilidad cotidiana en la ciudad de Santiago y sus vínculos con la exclusión social. La conferencia del Prof. Urry denominada &#8220;Does mobility have a future?&#8221;, abordará temas vinculados al paradigma de la movilidad, como perspectiva para comprender la vida cotidiana, así como sus tensiones y crisis actual en la llamada era post-carbono, que implica una posición crítica respecto al incremento de la movilidad y sus efectos sociales, ambientales y económicos.&#8221;</p></blockquote>
<p><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 15px; background-color: #ffffff;">Distinguished Professor, Dept. Sociology, </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagosemueve.com/2011/08/16/does-mobility-have-a-future-conferencia-magistral-john-urry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesista Fondecyt defiende memoria de antropología.</title>
		<link>http://www.santiagosemueve.com/2011/08/09/tesista-fondecyt-defiende-memoria-de-antropologia/</link>
		<comments>http://www.santiagosemueve.com/2011/08/09/tesista-fondecyt-defiende-memoria-de-antropologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 23:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago se Mueve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas y Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[Qué hacemos]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosemueve.com/?p=1152</guid>
